SGLD-IV手持定量檢漏儀
產品介紹:
SGLD-IV型SF6氣體定量檢漏儀在原美國TIF定性檢漏的基礎上改良,本儀器新增了報警設定功能,當被測氣體濃度大于或等于設定值時,即自行發出報警聲。
本設備于電力、鐵道、電器制造、化工、消防器材以及原子物理科研等部門對充有SF6設備、容器進行檢漏,可迅速、準確地定性和定量檢測。
SGLD-IV手持定量檢漏儀
產品特點:
產品特點 | |
小巧便攜 | 采用先進紅外傳感器,控頭主機一體,體積小、分量輕、攜帶方便; |
靈敏穩定 | 靈敏度高、穩定性好,響應速度快; |
安全性好 | 探頭不會中毒;抗污染;抗干擾; |
液晶顯示 | 液晶顯示測試數據,讀數更方便準確; |
智能報警 | 當被測試氣體濃度大于或等于設定值時,即自行發出報警聲。 |
技術參數 | |
測量范圍(SF6) | 1ppm~1500ppm(體積比) |
測量精度 | 1ppm |
指示方式 | 液晶數字顯示和聲、光訊號報警 |
響應時間 | 瞬時 |
復位時間 | 1秒 |
探頭長度 | 35.5CM |
連續工作時間 | 大于20小時 |
工作電源 | 3V直流,兩節C號堿性電池 |
環境溫度 | -40℃--+60℃ |
整機重量 | 約1Kg |
外觀尺寸 |
|